Датчик дорожного покрытия Lufft IRS31Pro-UMB
Пассивный датчик дорожного покрытия IRS31Pro-UMB монтируется заподлицо с дорогой. Конструкция корпуса, состоящая из двух частей, позволяет снимать комбинированный блок (датчик/электроника) для обслуживания или калибровки в любое время.
Особенности:
- Полный спектр необходимых параметров;
- Простота обслуживания;
- Аналоговые и цифровые выходные сигналы;
- Низкое энергопотребление;
- Возможно питание от солнечной энергии.
Датчик дорожного покрытия IRS31Pro-UMB следующие переменные: температура поверхности дороги, высота водяной пленки до 4 мм, температура замерзания различных противогололедных материалов (NaCl, MgCl, CaCl), состояние дороги (сухая/влажная/мокрая/лед/снег/ влажная с солью/мокрая с солью), трение (сцепление), процент обледенение.
Опционально: измерение температуры на 2 глубинах, напр. на 5 см и 30 см.
Артикул: 8910.U050, 8910.U051, 8910.U052, 8910.U100, 8910.U101, 8910.U102
Страница в разработке. Приносим извинения за временные неудобства. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения предложения.
Примеры применения оборудования:
- Оснащение дорожных метеостанций на дорогах, автомагистралях
- Оснащение систем обнаружения льда в аэропортах
Измеряемые параметры | ||
| Дорожные условия: | сухой/влажный/мокрый/влажный с солью/мокрый с солью/лед, снег, иней | |
| Частота выборки: | 10 … 60 сек | |
| Температура поверхности дороги и температура под землей | ||
| Принцип измерений: | NTC | |
| Диапазон измерения: | -40 … 80 °C | |
| Точность: | ±0,1°C (-20 … 20°C), иначе ±0,2°C | |
| Разрешение: | 0,02°С (-20…+20), иначе 0,1 | |
| Точка замерзания | ||
| Диапазон измерения | -40 … 0 °C | |
| Точность | ±0,5 °C (0 …. 2,5 °C), иначе ±20 % от среднего значения (с противогололедным реагентом NaCl) | |
| Разрешение | 0.1 | |
| Высота водяной пленки | ||
| Принцип: | Радар | |
| Диапазон измерения: | 0 … 4000 мкм | |
| Точность: | 200 мкм <3 мм, иначе +/-30% | |
| Разрешение: | 10 мкм | |
| Трение (сцепление) | ||
| Диапазон измерения [скользкий…сухой] | 0 … 1 | |
| Процент льда | ||
| Диапазон измерения: | 0 … 100 % | |
| Разрешение: | 0,10% | |
| Передача данных | ||
| Стандартные интерфейсы (выход): | RS485 или SDI-12, 2 провода, полудуплекс | |
| Скорость передачи: | 1200, 2400, 9600, 19200, 38400 | |
| Протоколы связи: | UMB, SDI-12 | |
| Разъем: | жилы кабеля 0,5 мм² | |
| Питание | ||
| Источник: | 9-14 В пост. тока, номинально 12 В | |
| Класс защиты: | III (SELV) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура: | -40 … 80 °C | |
| Температура при хранении: | -40 … 70 °C | |
| Влажность: | 0 … 100 % | |
| Влажность при хранении: | 0 … 95 % (без конденсации) | |
| Рабочая высота: | -500…+3000 м | |
| Общие | ||
| Пылевлагозащита: | IP68 | |
| Размеры: | Ø120 мм, высота 50мм | |
| Вес: | прибл. 800 г без кабеля и без внешнего датчика температуры |
При поставке изделий предоставляется:
- руководство по эксплуатации;
- паспорт изделия;
- сертификат;
- свидетельство о поверке (по заказу).
Скачать техническое описание IRS31Pro-UMB
Для получения необходимой информации сделайте запрос.
![]()
![]()
![]()
![]()
Наша компания предоставляет услуги сервиса, плановой диагностики и ремонта оборудования. Возможно приобретение запчастей для устройств.